Щиты этажные ЩЭ
Шкаф учета электроэнергии ШУЭ, ШУЭ-Т
Главный распределительный щит ГРЩ
Шкаф низкого напряжения типа ШНН
Щит механизации типа ЩМ
Устройства этажные многоящичные УЭРМ
Щиты квартирные ЩК, ЩКВ
Шкафы управления типа Я5000 и ШУ5000
Пункты распределительные ПР11, ПР8500
Шкафы распределительные силовые серии ШРС1 и ШР11
Шкафы учета электроэнергии ШУ-1, ШУ-2, ШУ-1П
Панели распределительных щитов ЩО 70
Панели ЩО типа УВРН на ток до 2500А
Конденсаторные установки АКУ - 0,4
Устройства автоматического переключения питания на резерв АВР
Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий ВРУ и УВР

 

 

 

Главная Каталог продукции Щитовое оборудование Конденсаторные установки АКУ - 0,4

Конденсаторные установки АКУ - 0,4


Конденсаторные установки АКУ - 0,4

Назначение и область применения

Автоматические конденсаторные установки предназначены для автоматической компенсации реактивной мощности нагрузки потребителя в электрических сетях трехфазного переменного тока напряжением 0,4 кВ и частотой 50 Гц без искажений или с небольшими искажениями синусоидальности тока и напряжения.
Панели изготавливаются по ТУ и сертифицированны Госстандартом России РОСС UA.A.27838
Установки, в зависимости от мощности, выпускаются в навесном или напольном исполнении и предназначены для установки в электрощитовых.
Номинальная мощность: от 12,5 до 540 кВАр.
Номинальное напряжение переменного тока: 380 В.
Частота: 50 Гц.
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP31.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УЗ.
Высота установки над уровнем моря: до 1000 м. Рабочее положение - вертикальное. Допускается отклонение от рабочего положения не более 5.
Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 22789-94, а также требованиям “ПУЭ”, “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя”, утверждённых Минэнерго.
Требования пожарной безопасности соответствуют: ГОСТ 12.1.004-85.
Установки допускают длительную работу при повышении действующего напряжения до 1,1 номинального и повышения действующего значения тока до 1,3 от тока, получаемого при номинальном напряжении и частоте, как за счет повышения напряжения, так и за счет высших гармоник или того и другого вместе. Установки могут работать в режиме ручного или автоматического регулирования.
Регулятор обеспечивает автоматическое включение (отключение) конденсаторов с заданной выдержкой времени при изменении значения реактивной мощности. Регулятор работает по текущему значению cos(x) и может иметь до 12 ступеней

Структура условного обозначения

АКУ1 XX2 - XXX3 / XX4 УЗ5

1 - Установка конденсаторная с автоматическим регулированием.
2 - Номинальное напряжение установки (кВ).
3 - Номинальная мощность установки.
4 - Номинальная мощность ступени регулирования в кВАр.
5 - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69.

Технические параметры

Tun установки Мощность, кВАр Номинальный ток, А Минимальная
ступень, кВАр
Габаритные
размеры, мм
АКУ-0,4-25-5 25 36,2 5 1000х600х250
АКУ-0,4-35-5 35 50,7 5
АКУ-0,4-45-5 45 64,9 5
АКУ-0,4-50-10 50 72,7 10
АКУ-0,4-55-10 55 80 10
АКУ-0,4-60-10 60 87,2 10
АКУ-0,4-70-10 70 108,7 10 1200х800х300
АКУ-0,4-80-10 80 126,7 10
АКУ-0,4-90-10 90 140,4 10
АКУ-0,4-100-10 100 174,4 10 1400х750х240
АКУ-0,4-100-5 100 174,4 5
АКУ-0,4-110-10 110 189,5 10
АКУ-0,4-120-20 120 203,4 20
АКУ-0,4-140-20 140 232,6 20
АКУ-0,4-150-10 150 247,7 10 1600х700х300
АКУ-0,4-160-20 160 261,6 20
АКУ-0,4-180-20 180 290,8 20
АКУ-0,4-200-20 200 319,8 20 2000х800х400
АКУ-0,4-220-20 220 327,1 20
АКУ-0,4-240-20 240 364,7 20
АКУ-0,4-260-20 260 399,7 20
АКУ-0,4-320-20 320 483,1 20
АКУ-0,4-360-40 360 526,9 40 2000х1200х400
АКУ-0,4-400-40 400 598,9 40
АКУ-0,4-520-40 520 794,4 40 2000х1600х600
АКУ-0,4-540-60 540 824,9 60

По согласованию с заказчиком возможно изготовление установок на другие мощности или с другими мощностями ступеней, при
этом количество ступеней регулирования – не более 12.

Таблица для определения реактивной мощности конденсаторной установки - АКУ

tan cos 0.80 0.82 0.85 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00

Коэффициент

3.18 0.30 2.43 2.48 2.56 2.64 2.70 2.75 2.82 2.89 2.98 3.18
2.96 0.32 2.21 2.26 2.34 2.42 2.48 2.53 2.60 2.67 2.76 2.96
2.77 0.34 2.02 2.07 2.15 2.23 2.28 2.34 2.41 2.48 2.56 2.77
2.59 0.36 1.84 1.89 1.97 2.05 2.10 2.17 2.23 2.30 2.39 2.59
2.43 0.38 1.68 1.73 1.81 1.89 1.95 2.01 2.07 2.14 2.23 2.43
2.29 0.40 1.54 1.59 1.67 1.75 1.81 1.87 1.93 2.00 2.09 2.29
2.16 0.42 1.41 1.46 1.54 1.62 1.68 1.73 1.80 1.87 1.96 2.16
2.04 0.44 1.29 1.34 1.42 1.50 1.56 1.61 1.68 1.75 1.84 2.04
1.93 0.46 1.18 1.23 1.31 1.39 1.45 1.50 1.57 1.64 1.73 1.93
1.83 0.48 1.08 1.13 1.21 1.29 1.34 1.40 1.47 1.54 1.62 1.83
1.73 0.50 0.98 1.03 1.11 1.19 1.25 1.31 1.37 1.45 1.63 1.73
1.64 0.52 0.89 0.94 1.02 1.10 1.16 1.22 1.28 1.35 1.44 1.64
1.56 0.54 0.81 0.86 0.94 1.02 1.07 1.13 1.20 1.27 1.36 1.56
1.48 0.56 0.73 0.78 0.86 0.94 1.00 1.05 1.12 1.19 1.28 1.48
1.40 0.58 0.65 0.70 0.78 0.86 0.92 0.98 1.04 1.11 1.20 1.40
1.33 0.60 0.58 0.63 0.71 0.79 0.85 0.91 0.97 1.04 1.13 1.33
1.30 0.61 0.55 0.60 0.68 0.76 0.81 0.87 0.94 1.01 1.10 1.30
1.27 0.62 0.52 0.57 0.65 0.73 0.78 0.84 0.91 0.99 1.06 1.27
1.23 0.63 0.48 0.53 0.61 0.69 0.75 0.81 0.87 0.94 1.03 1.23
1.20 0.64 0.45 0.50 0.58 0.66 0.72 0.77 0.84 0.91 1.00 1.20
1.17 0.65 0.42 0.47 0.55 0.63 0.68 0.74 0.81 0.88 0.97 1.17
1.14 0.66 0.39 0.44 0.52 0.60 0.65 0.71 0.78 0.85 0.94 1.14
1.11 0.67 0.36 0.41 0.49 0.57 0.63 0.68 0.75 0.82 0.90 1.11
1.08 0.68 0.33 0.38 0.46 0.54 0.59 0.65 0.72 0.79 0.88 1.08
1.05 0.69 0.30 0.35 0.43 0.51 0.56 0.62 0.69 0.76 0.85 1.05
1.02 0.70 0.27 0.32 0.40 0.48 0.54 0.59 0.66 0.73 0.82 1.02
0.99 0.71 0.24 0.29 0.37 0.45 0.51 0.57 0.63 0.70 0.79 0.99
0.96 0.72 0.21 0.26 0.34 0.42 0.48 0.54 0.60 0.67 0.76 0.96
0.94 0.73 0.19 0.24 0.32 0.40 0.45 0.51 0.58 0.65 0.73 0.94
0.91 0.74 0.16 0.21 0.29 0.37 0.42 0.48 0.55 0.62 0.71 0.91
0.88 0.75 0.13 0.18 0.26 0.34 0.40 0.46 0.52 0.59 0.68 0.88
0.86 0.76 0.11 0.16 0.24 0.32 0.37 0.43 0.50 0.57 0.65 0.86
0.83 0.77 0.08 0.13 0.21 0.29 0.34 0.40 0.47 0.54 0.63 0.83
0.80 0.78 0.05 0.10 0.18 0.26 0.32 0.38 0.44 0.51 0.60 0.80
0.78 0.79 0.03 0.08 0.16 0.24 0.29 0.35 0.42 0.49 0.57 0.78
0.75 0.80   0.05 0.13 0.21 0.27 0.32 0.39 0.46 0.55 0.75
0.72 0.81     0.10 0.18 0.24 0.30 0.36 0.43 0.52 0.72
0.70 0.82     0.08 0.16 0.21 0.27 0.34 0.41 0.49 0.70
0.67 0.83     0.05 0.13 0.19 0.25 0.31 0.38 0.47 0.67
0.65 0.84     0.03 0.11 0.16 0.22 0.29 0.36 0.44 0.65
0.62 0.85       0.08 0.14 0.19 0.26 0.33 0.42 0.62
0.59 0.86       0.05 0.11 0.17 0.23 0.30 0.39 0.59
0.57 0.87         0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.57
0.54 0.88         0.06 0.11 0.18 0.25 0.34 0.54
0.51 0.89         0.03 0.09 0.15 0.22 0.31 0.51
0.48 0.90           0.06 0.12 0.19 0.28 0.48
0.46 0.91           0.03 0.10 0.17 0.25 0.46
0.43 0.92             0.07 0.14 0.22 0.43
0.40 0.93             0.04 0.11 0.19 0.40
0.36 0.94               0.07 0.16 0.36

Расчет реактивной мощности АКУ

АКУ (кВАр) = Активная мощность [кВт] х коэффициент K (см.таблицу выше)
Пример:
Активная мощность двигателя: Р = 100 кВт
Действующий cos(x) = 0.61
Требуемый cos(x) = 0.96
Коэффициент K из таблицы 1.01
Необходимая реактивная мощности АКУ (кВАр) = 100х1.01=101 кВАр

Скачать прайс - лист.


Дизайн сайта, создание сайта, продвижение сайта.Создание сайта
FlyUp Media Group